पीडीसी ड्रिल बिट
हाई रोप
अद्वितीय कटर व्यवस्था और स्थान अधिकतम आरओपी प्राप्त करने के लिए ड्रिलिंग में तेज धार रख सकते हैं।
कठिन गठन आवेदन
मध्यम परवलयिक मुकुट प्रोफ़ाइल और भारी डेसिटी कटर लेआउट उच्च संपीड़ित शक्ति और उच्च अपघर्षक संरचनाओं में उच्च आरओपी प्रदान करते हैं।
मल्टी-फंक्शन हाइड्रोलिक्स
डीप स्लॉट और स्ट्रेट ब्लेड डिज़ाइन मध्यम से कठिन गठन में उच्च आरओपी प्राप्त कर सकता है और कठोर और अपघर्षक संरचनाओं में बिट को प्रभावी ढंग से ठंडा कर सकता है।
विनिर्देश
1. बिट आकार: | 4 1/2"-- 17 1/2''(114mm--444.5mm) |
2. ब्लेड: | 3--9 ब्लेड |
3. नोजल: | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
4. कटर का आकार: | 1313,1613,1616,1913,1916,1919 |
5. ओईएम: | ठीक है, हम ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार पीडीसी बिट्स के प्रकार बना सकते हैं |
सामग्री: | करबैड |
डब्ल्यूओबी (केएन / मिमी) | 0.35~0.90 |
रोटरी गति | 300 ~ 800 (आरपीएम) |
भंडार: | हमारे पास इस प्रकार के लिए पर्याप्त स्टॉक है |
डिलीवरी का समय: | भुगतान के 3-7 दिन बाद |
मैट्रिक्स बॉडी पीडीसी ड्रिल बिट्स:
उत्पाद: मैट्रिक्स बॉडी पीडीसी ड्रिल बिट्स
पंख: 3 पंख, 4 पंख, 5 पंख, 6 पंख
स्थिति: एकदम नया मैट्रिक्स बॉडी PDC ड्रिल बिट
ड्रिलिंग फॉर्मेशन: सॉफ्ट से हार्ड रॉक फॉर्मेशन
आवेदन: पानी का कुआँ, तेल का कुआँ, अयस्क कुआँ ड्रिलिंग
कनेक्शन: एपीआई रेग पिन / बॉक्स थ्रेड
मैट्रिक्स बॉडी पीडीसी ड्रिल बिट्स निर्दिष्टीकरण:
आकार (इंच) | आकार (मिमी) | एसटीडी।एपीआई धागा | लगभग वजन (किग्रा) |
2-3/8 | 60 | गैर एसटीडी। | 1.3 |
2-1/2 | 63.5 | गैर एसटीडी। | 1.5 |
3 | 76 | गैर एसटीडी। | 2 |
3-1/2 | 89 | गैर एसटीडी। | 3.5 |
3-7/8 | 98.4 | 2-3/8" | 5 |
4 | 102 | 2-3/8" | 5.5 |
4-1/4 | 108 | 2-3/8" | 6.5 |
4-5/8 | 117.5 | 2-7/8" | 8 |
5-1/4 | 133 | 2-7/8" | 11 |
5-5/8 | 142.9 | 3-1/2" | 13 |
5-7/8 | 149.2 | 3-1/2" | 14 |
6 | 152 | 3-1/2" | 17 |
6-1/8 | 155.6 | 3-1/2" | 18 |
6-1/4 | 159.3 | 3-1/2" | 20 |
6-1/2 | 165 | 3-1/2" | 22 |
7-1/2 | 190.5 | 4-1/2" | 31 |
7-5/8 | 193.7 | 4-1/2" | 32 |
7-7/8 | 200 | 4-1/2" | 35 |
8-1/2 | 215.9 | 4-1/2" | 42 |
8-5/8 | 219 | 4-1/2" | 44 |
8-3/4 | 222.3 | 4-1/2" | 45 |
9-1/2 | 241.3 | 6-5/8" | 60 |
9-5/8 | 244.5 | 6-5/8" | 65 |
9-3/4 | 247.7 | 6-5/8" | 70 |
9-7/8 | 250.8 | 6-5/8" | 75 |
10-5/8 | 270 | 6-5/8" | 82 |
11-5/8 | 295 | 6-5/8" | 90 |
12-1/4 | 311.2 | 6-5/8" | 98 |
13-5/8 | 346.1 | 6-5/8" | 134 |
15-1/2 | 394 | 6-5/8" | 190 |
16 | 406.4 | 6-5/8" | 200 |
17-1/2 | 444.5 | 7-5/8" | 251 |
20 | 508 | 7-5/8" | 300 |
24 | 610 | 7-5/8" | 600 |
26 | 660.4 | 7-5/8" | 700 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | लागू नहीं |
कीमत | |
पैकेजिंग विवरण | मानक निर्यात वितरण पैकेज |
डिलीवरी का समय | 7 दिन |
भुगतान की शर्तें | टी/टी |
आपूर्ति की योग्यता | विस्तृत आदेश के आधार पर |